لوله استیل
قیمت لحظهای، مشخصات فنی و استعلام خرید لوله استیل
جدول قیمت لحظهای
فیلتر محصولات
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 1/2 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 8 اینچ | ۴٬۵۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 3 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 16 اینچ | ۴٬۶۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1/2 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1/2 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 اینچ | ۴٬۵۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 3 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1/2 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/4 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/2 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 4 اینچ | ۴٬۷۴۵٬۴۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 12 اینچ | ۴٬۶۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 10 اینچ | ۴٬۵۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 6 اینچ | ۴٬۵۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 6 اینچ | ۴٬۵۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 اینچ | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 8 اینچ | ۴٬۵۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | "3/4 | ۴٬۴۷۲٬۷۳۰ |
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 2 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۵۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 8 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 3 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۶۲۷٬۲۷۰ ۰
سایز 16 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۵۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 3 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1 1/4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۷۴۵٬۴۵۰ ۰
سایز 4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۶۲۷٬۲۷۰ ۰
سایز 12 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۵۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 10 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۵۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 6 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۵۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 6 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 1 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۵۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز 8 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۴٬۴۷۲٬۷۳۰ ۰
سایز "3/4وزن کیلوگرم1405/8/26
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 3 اینچ | ۲٬۷۵۵٬۵۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 5 اینچ | ۲٬۷۶۹٬۱۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 10 اینچ | ۲٬۷۹۶٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 12 اینچ | ۲٬۸۴۵٬۶۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 8 اینچ | ۲٬۷۶۸٬۴۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 4 اینچ | ۲٬۷۱۹٬۲۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 3 اینچ | ۲٬۶۹۲٬۰۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/4 اینچ | ۲٬۶۸۸٬۳۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 4 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 1/2 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 اینچ | ۲٬۶۸۸٬۳۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/2 اینچ | ۲٬۶۸۸٬۳۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | "3/4 | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | "3/4 | ۲٬۶۸۸٬۳۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/4 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 6 اینچ | ۲٬۷۳۷٬۳۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1/2 اینچ | ۲٬۶۷۴٬۷۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | "3/4 | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/2 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/2 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 3 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 4 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 6 اینچ | ۲٬۷۳۷٬۳۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 1/4 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1/2 اینچ | ۲٬۶۷۴٬۷۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 5 اینچ | ۲٬۶۷۴٬۷۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1/2 اینچ | ۲٬۷۳۸٬۲۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 2 1/2 اینچ | ۲٬۶۶۱٬۱۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 1 اینچ | ۲٬۷۱۹٬۲۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 8 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 10 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 10 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 12 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 16 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 16 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 19 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 20 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 22 | ۲٬۰۵۵٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 25 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 25 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 30 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 32 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 38 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 38 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 38 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 42 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 51 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 51 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 51 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | شیت | 51 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 63 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 63 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 63 | ۲٬۰۵۷٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 76 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 102 | ۲٬۰۴۸٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 6 متری | 102 | ۲٬۱۸۲٬۳۷۰ |
6 متری
۲٬۷۵۵٬۵۳۰ ۰
سایز 3 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۶۹٬۱۴۰ ۰
سایز 5 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۹۶٬۱۵۰ ۰
سایز 10 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۸۴۵٬۶۶۰ ۰
سایز 12 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۶۸٬۴۱۰ ۰
سایز 8 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۱۹٬۲۶۰ ۰
سایز 4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۹۲٬۰۶۰ ۰
سایز 3 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۸۸٬۳۵۰ ۰
سایز 1 1/4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 2 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۸۸٬۳۵۰ ۰
سایز 2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۸۸٬۳۵۰ ۰
سایز 1 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز "3/4وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۸۸٬۳۵۰ ۰
سایز "3/4وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 1 1/4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۳۷٬۳۲۰ ۰
سایز 6 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 1 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۷۴٬۷۵۰ ۰
سایز 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز "3/4وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 1 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 1 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 3 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۳۷٬۳۲۰ ۰
سایز 6 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 1 1/4 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 1 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۷۴٬۷۵۰ ۰
سایز 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۷۴٬۷۵۰ ۰
سایز 5 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۳۸٬۲۳۰ ۰
سایز 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۶۶۱٬۱۵۰ ۰
سایز 2 1/2 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۷۱۹٬۲۶۰ ۰
سایز 1 اینچوزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 8وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 10وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 10وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 12وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 16وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 16وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 19وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 20وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۵٬۹۱۰ ۰
سایز 22وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 25وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 25وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 30وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 32وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 38وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 38وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 38وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 42وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 51وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 51وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 51وزن کیلوگرم1405/8/26
شیت
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 51وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 63وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 63وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۵۷٬۳۶۰ ۰
سایز 63وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 76وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۰۴۸٬۲۷۰ ۰
سایز 102وزن کیلوگرم1405/8/26
6 متری
۲٬۱۸۲٬۳۷۰ ۰
سایز 102وزن کیلوگرم1405/8/26
توضیحاتی برای این دسته ثبت نشده است.
دریافت مشاوره لحظهای
برای دریافت مشاوره از کارشناسان مجرب، لطفاً اطلاعات خود را وارد کنید.

