ورق صنعتی استیل
قیمت لحظهای، مشخصات فنی و استعلام خرید ورق صنعتی استیل
جدول قیمت لحظهای
فیلتر محصولات
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.3 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.3 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.3 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.4 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.4 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.4 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.4 | ۱٬۹۶۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.5 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.5 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.5 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.5 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.5 | ۱٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.6 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.6 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.6 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.6 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.7 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.7 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.8 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.8 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - شیت | 0.8 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304 - رول | 0.8 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ |
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - شیت
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - رول
304 - رول
304 - شیت
304 - شیت
304 - رول
304 - شیت
304 - رول
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1 | ۱٬۴۲۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1 | ۱٬۴۲۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1 | ۱٬۴۳۶٬۶۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1 | ۱٬۴۳۶٬۶۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1 | ۱٬۴۳۶٬۶۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1 | ۱٬۴۳۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1.25 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1.25 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1.25 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1.25 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1.25 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 1.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 1.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2 | ۱٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2 | ۱٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 2 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 2.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 2.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 2.5 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 3 | ۱٬۱۳۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 3 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 3 | ۱٬۱۳۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 3 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 3 | ۱٬۱۴۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 3 | ۱٬۱۴۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 3 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 4 | ۱٬۱۳۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 4 | ۱٬۱۳۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 4 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 4 | ۱٬۱۴۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 4 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 4 | ۱٬۰۹۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 4 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 5 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 5 | ۱٬۰۹۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 5 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 5 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 5 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 5 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 6 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 6 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 6 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 6 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 6 | ۱٬۰۹۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 6 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 6 | ۱٬۰۹۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 6 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 8 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 8 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 8 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 8 | ۱٬۰۸۶٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 8 | ۱٬۰۹۱٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 8 | ۱٬۰۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 10 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 10 | ۱٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 10 | ۱٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 10 | ۱٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 10 | ۱٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 12 | ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 12 | ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 12 | ۱٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 15 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - رول | 15 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 15 | ۱٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 20 | ۱٬۰۹۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 304L - شیت | 20 | ۱٬۱۸۱٬۸۲۰ |
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
304L - رول
304L - شیت
304L - شیت
304L - شیت
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 2 | ۱٬۵۳۵٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 2 | ۱٬۵۳۱٬۰۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 2 | ۱٬۵۳۵٬۸۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 3 | ۱٬۵۳۵٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 3 | ۱٬۵۳۵٬۸۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 6 | ۱٬۵۳۰٬۵۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 10 | ۱٬۵۳۱٬۰۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 309S - شیت | 12 | ۱٬۵۳۱٬۰۷۰ |
309S - شیت
309S - شیت
309S - شیت
309S - شیت
309S - شیت
309S - شیت
309S - شیت
309S - شیت
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 1 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 1 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 2 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 2 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 2 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 3 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 3 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 3 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 4 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 4 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 4 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 4 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 5 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 5 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 5 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 5 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 6 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 6 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 6 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 6 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 8 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 8 | ۲٬۴۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 10 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 10 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 10 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 12 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 12 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 12 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 12 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 15 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 15 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 15 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 20 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - شیت | 20 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 310S - رول | 20 | ۲٬۵۰۹٬۰۹۰ |
310S - رول
310S - رول
310S - رول
310S - شیت
310S - رول
310S - رول
310S - رول
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
310S - شیت
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
310S - شیت
310S - شیت
310S - رول
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 1 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 1 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 1 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 1 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 1 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 1.5 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 1.5 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 1.5 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 1.5 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 1.5 | ۲٬۲۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 2 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 2 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 2 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 2 | ۲٬۳۱۸٬۱۸۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 2.5 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 2.5 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 2.5 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 3 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 3 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 3 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 3 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 3 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 3 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 4 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 4 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 4 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 4 | ۲٬۳۶۳٬۶۴۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 5 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 5 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 5 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 5 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 5 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 5 | ۲٬۱۸۱٬۸۲۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 6 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 6 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 6 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 6 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 6 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 6 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 6 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 8 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 8 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 8 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 8 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 10 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 10 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 10 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 10 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 10 | ۲٬۰۴۵٬۴۵۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 12 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 12 | ۲٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - رول | 12 | ۲٬۱۳۶٬۳۶۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 15 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 15 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 15 | ۲٬۰۹۰٬۹۱۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 20 | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 316L - شیت | 20 | ۲٬۲۷۲٬۷۳۰ |
316L - رول
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - رول
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
316L - شیت
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 1.5 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 1.5 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 3 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 5 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 5 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 6 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 8 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 10 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 12 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 14 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ | |
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 321 - شیت | 20 | ۱٬۷۲۷٬۲۷۰ |
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
321 - شیت
| تاریخ | نوسان | وزن | مشخصات محصول | سایز | قیمت (تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/8/26 | ۰ | کیلوگرم | 430 - شیت | 0.3 | ۹۲۷٬۹۲۰ | |
