تیرآهن
قیمت و مشخصات تیرآهن را در این صفحه مشاهده کنید.
| کارخانه | سایز | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ذوب آهن اصفهان | 12 | 125 | ۱۳٬۲۷۲٬۷۲۷ |
| ذوب آهن اصفهان | 14 | 155 | ۱۴٬۶۳۶٬۳۶۳ |
| ذوب آهن اصفهان | 16 | 190 | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ذوب آهن اصفهان | 18 | 226 | ۲۰٬۷۲۷٬۲۷۲ |
| ذوب آهن اصفهان | 20 | 270 | ۲۶٬۸۱۸٬۱۸۱ |
| ذوب آهن اصفهان | 22 | 315 | ۳۱٬۳۶۳٬۶۳۶ |
| ذوب آهن اصفهان | 24 | 369 | ۳۵٬۹۰۹٬۰۹۰ |
| ذوب آهن اصفهان | 27 | 434 | ۴۲٬۷۲۷٬۲۷۲ |
| ذوب آهن اصفهان | 30 | 507 | ۵۱٬۸۱۸٬۱۸۱ |
| فایکو | 14 | 135 | ۱۰٬۸۱۸٬۱۸۱ |
| فایکو | 14 | 155 | تماس بگیرید |
| فایکو | 16 | 170 | تماس بگیرید |
| فایکو | 20 | 250 | تماس بگیرید |
| کرمانشاه | 14 | 132 | ۹٬۷۲۷٬۲۷۲ |
| کرمانشاه | 16 | 170 | ۱۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| فولاد یزد | 14 | 132 | ۱۱٬۰۹۰٬۹۰۹ |
| فولاد یزد | 16 | 168 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فولاد یزد | 18 | 203 | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فولاد یزد | 20 | 240 | ۲۰٬۹۰۹٬۰۹۰ |
| فولاد یزد | 24 | 340 | ۳۱٬۳۶۳٬۶۳۶ |
| ظفر بناب | 14 | 130 | ۱۰٬۱۸۱٬۸۱۸ |
| ظفر بناب | 16 | 170 | ۱۳٬۳۶۳٬۶۳۶ |
| ظفر بناب | 20 | 255 | تماس بگیرید |
| کوثر اهواز | 14 | 135 | ۱۰٬۱۸۱٬۸۱۸ |
| کوثر اهواز | 16 | 167 | تماس بگیرید |
| ماهان | 14 | 120 | تماس بگیرید |
| ماهان | 16 | 165 | ۱۳٬۳۶۳٬۶۳۶ |
| ماهان | 18 | 195 | ۱۶٬۳۶۳٬۶۳۶ |
| اطلس | 14 | 125 | ۹٬۵۴۵٬۴۵۴ |
| خیام فولاد نیشابور | 14 | 135 | ۱۰٬۹۰۹٬۰۹۰ |
| خیام فولاد نیشابور | 16 | 177 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریان فولاد | 14 | 140 | تماس بگیرید |
